在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、组织领导:他/她能明确组织目标,根据不同阶段主要矛盾,合理分解、安排工作,带领团队成员有序完成各项任务 | |||||||||||
2、问题解决:他/她拥有出色的专业能力,在员工工作遇到困难时,能帮助员工解决问题,以公司需要为大局,主动担责,不推诿,使命必达 | |||||||||||
3、沟通协调:能够运用多种沟通手段,保证部门成员理解部门目标,融洽与其他部门成员的关系,推动部门达成最佳绩效 | |||||||||||
4、团队建设:他/她正直守信,严以律己,以身作则,带领团队践行企业文化,严格执行管理模式,关心和帮助下属,提升团队凝聚力和战斗力 | |||||||||||
5、她能积极配合各部门的需求,能换位思考,急别人之所急 | |||||||||||
6、她 熟悉 ISO9001质量管理体系文件的要求,并有效应用到实际工作 | |||||||||||
7、她能积极主导公司内部审核和专项审核,并推动问题的改善 | |||||||||||
8、他/她能不断规划和完善整个公司体系,确保体系的持续适用 | |||||||||||
9、她能积极学习产品和工艺知识,以确保体系和文件建设的实用性 | |||||||||||
10、她能主动沟通和交流,对于发现的异常能提出自己的见解,并推动按期改进 |
3题 | 被引用0次